東京証券取引所プライム市場上場企業一覧

東京証券取引所プライム市場上場企業一覧(とうきょうしょうけんとりひきじょプライムしじょうじょうじょうきぎょういちらん)は、東京証券取引所プライム市場に上場している企業の一覧である。2023年11月1日時点での企業数は1,658社(外国会社を除く)[1]

一覧



銘柄名 33業種区分 都道
府県
設立
(創業)
上場[2] 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
167A リョーサン菱洋ホールディングス 6050 卸売業 13 東京都 2024年04月 2024年04月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
187A サムティホールディングス 8050 不動産業 27 大阪府 2024年06月 2024年06月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1301 極洋 0050 水産・農林業 13 東京都 1937年09月 1949年05月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1332 ニッスイ 0050 水産・農林業 13 東京都 1943年03月 1949年05月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1333 マルハニチロ 0050 水産・農林業 13 東京都 1943年03月 2014年04月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1375 雪国まいたけ 0050 水産・農林業 15 新潟県 2017年07月 2020年09月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1377 サカタのタネ 0050 水産・農林業 14 神奈川県 1942年12月 1987年05月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1379 ホクト 0050 水産・農林業 20 長野県 1964年07月 1994年11月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1414 ショーボンドホールディングス 2050 建設業 13 東京都 2008年01月 2008年01月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1417 ミライト・ワン 2050 建設業 13 東京都 2010年10月 2010年10月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1419 タマホーム 2050 建設業 13 東京都 1998年06月 2013年03月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1429 日本アクア 2050 建設業 13 東京都 2004年11月 2013年12月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1433 ベステラ 2050 建設業 13 東京都 1974年02月 2015年09月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1515 日鉄鉱業 1050 鉱業 13 東京都 1939年05月 1954年03月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1518 三井松島ホールディングス 1050 鉱業 40 福岡県 1913年01月 1961年10月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1605 INPEX 1050 鉱業 13 東京都 2006年04月 2006年04月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1662 石油資源開発 1050 鉱業 13 東京都 1970年04月 2003年12月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1663 K&Oエナジーグループ 1050 鉱業 12 千葉県 2014年01月 2014年01月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1719 安藤・間 2050 建設業 13 東京都 2003年10月 2003年10月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1720 東急建設 2050 建設業 13 東京都 2003年04月 2003年10月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1721 コムシスホールディングス 2050 建設業 13 東京都 2003年09月 2003年09月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1726 ビーアールホールディングス 2050 建設業 34 広島県 2002年09月 2002年09月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1762 高松コンストラクショングループ 2050 建設業 27 大阪府 1965年06月 1997年10月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1766 東建コーポレーション 2050 建設業 23 愛知県 1976年07月 1997年03月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1780 ヤマウラ 2050 建設業 20 長野県 1960年08月 1995年09月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1786 オリエンタル白石 2050 建設業 13 東京都 1952年10月 2021年04月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1801 大成建設 2050 建設業 13 東京都 1917年12月 1957年09月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1802 大林組 2050 建設業 13 東京都 1936年12月 1958年12月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1803 清水建設 2050 建設業 13 東京都 1937年08月 1961年10月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1805 飛島建設 2050 建設業 13 東京都 1947年03月 1961年09月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1808 長谷工コーポレーション 2050 建設業 13 東京都 1946年08月 1961年10月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1812 鹿島建設 2050 建設業 13 東京都 1930年03月 1961年10月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1813 不動テトラ 2050 建設業 13 東京都 1947年01月 1961年10月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1814 大末建設 2050 建設業 27 大阪府 1947年03月 1961年10月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1815 鉄建建設 2050 建設業 13 東京都 1944年02月 1961年10月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1820 西松建設 2050 建設業 13 東京都 1937年09月 1961年11月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1821 三井住友建設 2050 建設業 13 東京都 1941年10月 1962年02月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1833 奥村組 2050 建設業 27 大阪府 1938年03月 1962年09月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1835 東鉄工業 2050 建設業 13 東京都 1943年07月 1962年11月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1852 淺沼組 2050 建設業 27 大阪府 1937年06月 1963年07月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1860 戸田建設 2050 建設業 13 東京都 1936年07月 1969年04月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1861 熊谷組 2050 建設業 13 東京都 1938年01月 1970年04月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1870 矢作建設工業 2050 建設業 23 愛知県 1949年05月 1982年05月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1871 ピーエス三菱 2050 建設業 13 東京都 1952年03月 1962年06月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1873 日本ハウスホールディングス 2050 建設業 13 東京都 1969年02月 1988年08月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1878 大東建託 8050 不動産業 13 東京都 1974年06月 1989年03月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1879 新日本建設 2050 建設業 12 千葉県 1969年02月 1989年12月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1882 東亜道路工業 2050 建設業 13 東京都 1930年11月 1961年10月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1884 日本道路 2050 建設業 13 東京都 1929年03月 1961年10月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1885 東亜建設工業 2050 建設業 13 東京都 1920年01月 1961年09月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1887 日本国土開発 2050 建設業 13 東京都 1951年04月 2019年03月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1888 若築建設 2050 建設業 13 東京都 1890年05月 1961年10月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1890 東洋建設 2050 建設業 13 東京都 1929年07月 1961年10月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1893 五洋建設 2050 建設業 13 東京都 1950年04月 1962年08月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1898 世紀東急工業 2050 建設業 13 東京都 1950年01月 1973年09月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1899 福田組 2050 建設業 15 新潟県 1927年12月 1975年12月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1911 住友林業 2050 建設業 13 東京都 1948年02月 1970年05月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1925 大和ハウス工業 2050 建設業 27 大阪府 1947年03月 1961年09月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1926 ライト工業 2050 建設業 13 東京都 1948年09月 1961年10月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1928 積水ハウス 2050 建設業 27 大阪府 1960年08月 1970年08月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1929 日特建設 2050 建設業 13 東京都 1947年12月 1983年12月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1930 北陸電気工事 2050 建設業 16 富山県 1944年10月 1986年11月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1934 ユアテック 2050 建設業 04 宮城県 1944年10月 1977年12月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1938 日本リーテック 2050 建設業 13 東京都 1957年04月 1974年01月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1939 四電工 2050 建設業 37 香川県 1963年05月 1973年11月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1941 中電工 2050 建設業 34 広島県 1944年09月 1949年06月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1942 関電工 2050 建設業 13 東京都 1944年09月 1961年10月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1944 きんでん 2050 建設業 27 大阪府 1944年08月 1961年10月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1945 東京エネシス 2050 建設業 13 東京都 1947年08月 1961年11月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1946 トーエネック 2050 建設業 23 愛知県 1944年10月 1962年04月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1949 住友電設 2050 建設業 27 大阪府 1947年03月 1962年11月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1950 日本電設工業 2050 建設業 13 東京都 1942年12月 1962年12月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1951 エクシオグループ 2050 建設業 13 東京都 1954年05月 1963年02月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1952 新日本空調 2050 建設業 13 東京都 1969年10月 1990年11月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1959 九電工 2050 建設業 40 福岡県 1944年12月 1968年11月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1961 三機工業 2050 建設業 13 東京都 1949年08月 1950年09月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1963 日揮ホールディングス 2050 建設業 14 神奈川県 1928年10月 1962年05月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1964 中外炉工業 2050 建設業 27 大阪府 1945年04月 1962年10月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1968 太平電業 2050 建設業 13 東京都 1947年03月 1968年12月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1969 高砂熱学工業 2050 建設業 13 東京都 1923年11月 1969年11月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1973 NECネッツエスアイ 5250 情報・通信業 13 東京都 1953年11月 1983年12月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1975 朝日工業社 2050 建設業 13 東京都 1940年08月 1971年04月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1976 明星工業 2050 建設業 27 大阪府 1947年07月 1971年10月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1979 大氣社 2050 建設業 13 東京都 1949年07月 1974年10月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1980 ダイダン 2050 建設業 13 東京都 1933年10月 1975年10月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
1982 日比谷総合設備 2050 建設業 13 東京都 1966年03月 1977年11月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2001 ニップン 3050 食料品 13 東京都 1896年12月 1949年05月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2002 日清製粉グループ本社 3050 食料品 13 東京都 1900年10月 1949年05月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2004 昭和産業 3050 食料品 13 東京都 1936年02月 1949年05月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2053 中部飼料 3050 食料品 23 愛知県 1949年03月 1961年10月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2060 フィード・ワン 3050 食料品 14 神奈川県 2014年10月 2014年10月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2108 日本甜菜製糖 3050 食料品 13 東京都 1919年06月 1949年05月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2109 DM三井製糖ホールディングス 3050 食料品 13 東京都 1947年09月 1953年12月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2117 ウェルネオシュガー 3050 食料品 13 東京都 2011年10月 2011年10月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2120 LIFULL 9050 サービス業 13 東京都 1997年03月 2006年10月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2121 MIXI 9050 サービス業 13 東京都 1999年06月 2006年09月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2124 ジェイエイシーリクルートメント 9050 サービス業 13 東京都 1988年03月 2006年09月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2127 日本M&Aセンターホールディングス 9050 サービス業 13 東京都 1991年04月 2006年10月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2130 メンバーズ 9050 サービス業 13 東京都 1995年06月 2006年11月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2146 UTグループ 9050 サービス業 13 東京都 2007年04月 2007年04月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2148 アイティメディア 9050 サービス業 13 東京都 1999年12月 2007年04月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2150 ケアネット 9050 サービス業 13 東京都 1996年07月 2007年04月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2153 E・Jホールディングス 9050 サービス業 33 岡山県 2007年06月 2007年06月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2154 オープンアップグループ 9050 サービス業 13 東京都 1997年08月 2007年06月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2157 コシダカホールディングス 9050 サービス業 13 東京都 1999年06月 2007年06月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2163 アルトナー 9050 サービス業 14 神奈川県 1962年09月 2007年10月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2168 パソナグループ 9050 サービス業 13 東京都 2007年12月 2007年12月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2170 リンクアンドモチベーション 9050 サービス業 13 東京都 2000年03月 2007年12月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2175 エス・エム・エス 9050 サービス業 13 東京都 2003年04月 2008年03月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2181 パーソルホールディングス 9050 サービス業 13 東京都 2008年10月 2008年10月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス 9050 サービス業 40 福岡県 1995年11月 2010年07月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2201 森永製菓 3050 食料品 13 東京都 1910年02月 1949年05月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2206 江崎グリコ 3050 食料品 27 大阪府 1929年02月 1954年03月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2207 名糖産業 3050 食料品 23 愛知県 1945年02月 1959年02月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2209 井村屋グループ 3050 食料品 24 三重県 1947年04月 1961年10月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2211 不二家 3050 食料品 13 東京都 1938年06月 1962年06月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2212 山崎製パン 3050 食料品 13 東京都 1948年06月 1962年07月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2217 モロゾフ 3050 食料品 28 兵庫県 1931年08月 1974年09月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2220 亀田製菓 3050 食料品 15 新潟県 1957年08月 1984年10月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2222 寿スピリッツ 3050 食料品 31 鳥取県 1952年04月 1994年11月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2229 カルビー 3050 食料品 13 東京都 1949年04月 2011年03月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2264 森永乳業 3050 食料品 13 東京都 1949年04月 1954年09月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2266 六甲バター 3050 食料品 28 兵庫県 1948年12月 1963年05月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2267 ヤクルト本社 3050 食料品 13 東京都 1955年04月 1980年01月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2269 明治ホールディングス 3050 食料品 13 東京都 2009年04月 2009年04月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2270 雪印メグミルク 3050 食料品 13 東京都 2009年10月 2009年10月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2281 プリマハム 3050 食料品 13 東京都 1948年07月 1961年10月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2282 日本ハム 3050 食料品 27 大阪府 1949年05月 1962年02月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2288 丸大食品 3050 食料品 27 大阪府 1958年06月 1963年06月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2292 エスフーズ 3050 食料品 28 兵庫県 1967年05月 1989年08月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2294 柿安本店 3050 食料品 24 三重県 1968年11月 1997年06月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 3050 食料品 13 東京都 2016年04月 2016年04月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2301 学情 9050 サービス業 13 東京都 1977年11月 2002年05月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2305 スタジオアリス 9050 サービス業 27 大阪府 1974年05月 2002年06月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2307 クロスキャット 5250 情報・通信業 13 東京都 1973年06月 2002年06月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2317 システナ 5250 情報・通信業 13 東京都 1983年03月 2002年08月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2325 NJS 9050 サービス業 13 東京都 1951年09月 2002年09月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2326 デジタルアーツ 5250 情報・通信業 13 東京都 1995年06月 2002年09月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2327 日鉄ソリューションズ 5250 情報・通信業 13 東京都 1980年10月 2002年10月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2331 綜合警備保障 9050 サービス業 13 東京都 1965年07月 2002年10月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2335 キューブシステム 5250 情報・通信業 13 東京都 1972年07月 2002年10月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2337 いちご 8050 不動産業 13 東京都 2000年03月 2002年11月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2353 日本駐車場開発 8050 不動産業 27 大阪府 1991年12月 2003年02月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2359 コア 5250 情報・通信業 13 東京都 1969年12月 2003年03月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2371 カカクコム 9050 サービス業 13 東京都 1997年12月 2003年10月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2372 アイロムグループ 9050 サービス業 13 東京都 1997年04月 2003年10月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2374 セントケア・ホールディング 9050 サービス業 13 東京都 1983年03月 2003年10月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2378 ルネサンス 9050 サービス業 13 東京都 1982年08月 2003年12月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2379 ディップ 9050 サービス業 13 東京都 1997年03月 2004年05月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2384 SBSホールディングス 5050 陸運業 13 東京都 1987年12月 2003年12月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2389 デジタルホールディングス 9050 サービス業 13 東京都 1994年03月 2004年02月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2395 新日本科学 9050 サービス業 13 東京都 1973年05月 2004年03月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2410 キャリアデザインセンター 9050 サービス業 13 東京都 1993年07月 2006年09月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2413 エムスリー 9050 サービス業 13 東京都 2000年09月 2004年09月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2429 ワールドホールディングス 9050 サービス業 40 福岡県 1993年02月 2005年02月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2432 ディー・エヌ・エー 9050 サービス業 13 東京都 1999年03月 2005年02月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2433 博報堂DYホールディングス 9050 サービス業 13 東京都 2003年10月 2005年02月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2440 ぐるなび 9050 サービス業 13 東京都 1989年10月 2005年04月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2445 タカミヤ 9050 サービス業 27 大阪府 1969年06月 2005年06月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2461 ファンコミュニケーションズ 9050 サービス業 13 東京都 1999年10月 2005年11月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2462 ライク 9050 サービス業 27 大阪府 1993年09月 2005年12月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2471 エスプール 9050 サービス業 13 東京都 1999年12月 2006年02月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2475 WDBホールディングス 9050 サービス業 28 兵庫県 1985年07月 2006年03月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2489 アドウェイズ 9050 サービス業 13 東京都 2001年02月 2006年06月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2491 バリューコマース 9050 サービス業 13 東京都 1999年09月 2006年07月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2492 インフォマート 9050 サービス業 13 東京都 1998年02月 2006年08月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2501 サッポロホールディングス 3050 食料品 13 東京都 1949年09月 1949年10月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2502 アサヒグループホールディングス 3050 食料品 13 東京都 1949年09月 1949年10月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2503 キリンホールディングス 3050 食料品 13 東京都 1907年02月 1949年05月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2531 宝ホールディングス 3050 食料品 26 京都府 1925年09月 1949年05月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2533 オエノンホールディングス 3050 食料品 13 東京都 1924年10月 1949年05月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2540 養命酒製造 3050 食料品 13 東京都 1923年06月 1955年10月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2579 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス 3050 食料品 13 東京都 1960年12月 1994年06月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2585 ライフドリンク カンパニー 3050 食料品 27 大阪府 1972年03月 2021年12月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2587 サントリー食品インターナショナル 3050 食料品 13 東京都 2009年01月 2013年07月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2590 ダイドーグループホールディングス 3050 食料品 27 大阪府 1975年01月 2001年08月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2593 伊藤園 3050 食料品 13 東京都 1966年08月 1992年05月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2594 キーコーヒー 3050 食料品 13 東京都 1952年10月 1994年01月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2602 日清オイリオグループ 3050 食料品 13 東京都 1947年08月 1949年06月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2607 不二製油グループ本社 3050 食料品 27 大阪府 1950年10月 1961年10月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2613 J-オイルミルズ 3050 食料品 13 東京都 2002年04月 2002年03月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2651 ローソン 6100 小売業 13 東京都 1975年04月 2000年07月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2659 サンエー 6100 小売業 47 沖縄県 1970年05月 2000年09月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2664 カワチ薬品 6100 小売業 09 栃木県 1967年04月 2000年09月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2670 エービーシー・マート 6100 小売業 13 東京都 1985年06月 2000年10月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2674 ハードオフコーポレーション 6100 小売業 15 新潟県 1972年07月 2000年11月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2676 高千穂交易 6050 卸売業 13 東京都 1952年03月 2000年11月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2678 アスクル 6100 小売業 13 東京都 1963年11月 2000年11月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2681 ゲオホールディングス 6100 小売業 23 愛知県 1989年01月 2000年11月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2685 アダストリア 6100 小売業 13 東京都 1953年10月 2000年12月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2692 伊藤忠食品 6050 卸売業 27 大阪府 1918年11月 2001年03月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2695 くら寿司 6100 小売業 27 大阪府 1995年11月 2001年05月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2715 エレマテック 6050 卸売業 13 東京都 1947年04月 2002年06月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2726 パルグループホールディングス 6100 小売業 27 大阪府 1973年10月 2001年12月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2730 エディオン 6100 小売業 27 大阪府 2002年03月 2002年03月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2733 あらた 6050 卸売業 13 東京都 2002年04月 2002年04月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2734 サーラコーポレーション 6100 小売業 23 愛知県 2002年05月 2002年04月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2737 トーメンデバイス 6050 卸売業 13 東京都 1992年03月 2002年06月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2742 ハローズ 6100 小売業 33 岡山県 1958年10月 2002年09月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2749 JPホールディングス 9050 サービス業 23 愛知県 1993年03月 2002年10月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2752 フジオフードグループ本社 6100 小売業 27 大阪府 1999年11月 2002年12月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2753 あみやき亭 6100 小売業 23 愛知県 1995年06月 2002年12月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2760 東京エレクトロン デバイス 6050 卸売業 14 神奈川県 1986年03月 2003年03月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2767 円谷フィールズホールディングス 6050 卸売業 13 東京都 1988年06月 2003年03月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2768 双日 6050 卸売業 13 東京都 2003年04月 2003年04月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2784 アルフレッサ ホールディングス 6050 卸売業 13 東京都 2003年09月 2003年09月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2791 大黒天物産 6100 小売業 33 岡山県 1986年06月 2003年12月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2792 ハニーズホールディングス 6100 小売業 07 福島県 1978年06月 2003年12月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2801 キッコーマン 3050 食料品 12 千葉県 1917年12月 1949年05月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2802 味の素 3050 食料品 13 東京都 1925年12月 1949年05月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2804 ブルドックソース 3050 食料品 13 東京都 1926年09月 1973年05月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2809 キユーピー 3050 食料品 13 東京都 1919年11月 1970年07月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2810 ハウス食品グループ本社 3050 食料品 27 大阪府 1947年06月 1971年07月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2811 カゴメ 3050 食料品 23 愛知県 1914年12月 1976年11月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2815 アリアケジャパン 3050 食料品 13 東京都 1966年06月 1991年10月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2871 ニチレイ 3050 食料品 13 東京都 1942年12月 1949年05月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2874 横浜冷凍 6050 卸売業 14 神奈川県 1948年05月 1962年12月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2875 東洋水産 3050 食料品 13 東京都 1953年03月 1970年09月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2882 イートアンドホールディングス 3050 食料品 13 東京都 1977年08月 2011年06月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 3050 食料品 13 東京都 2008年03月 2016年03月 公式ウェブサイト 東証 Y!ファイナンス 日経
