1971 UEFA ülkeler sıralaması

UEFA ülkeler sıralaması
Sezon1970-71
Takım sayısı33
1970
1972

Bu sıralama, UEFA tarafından resmî olarak yayınlanmamış ve kullanılmamıştır. İstatistiki veriler için mevcut katsayı hesaplama metotlarına göre bilgi amaçlı olarak hesaplanmıştır.[1]

1971
Sıra
1970
Sıra
Fark Üye Federasyon Ülke
(L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası)
1966-67 1967-68 1968-69 1969-70 1970-71 Katsayı
Puanı
Takım
Sayısı
1 1 Sabit İngiltere İngiltere (L,K,LK) 7,800 11,200 8,285 12,500 11,875 51,660 8
2 2 Sabit Macaristan Macaristan (L,K) 6,333 11,666 18,000 2,750 2,250 40,999 4
3 4 artış1 İtalya İtalya (L,K) 10,600 9,400 6,000 8,428 5,666 40,094 6
4 3 azalış1 İskoçya İskoçya (L,K) 11,600 6,400 8,166 6,000 4,333 36,499 6
5 5 Sabit Almanya Almanya (L,K) 6,833 6,428 5,833 5,666 7,666 32,426 6
6 12 artış6 Hollanda Hollanda (L,K) 4,500 2,500 5,200 9,500 9,600 31,300 5
7 7 Sabit Polonya Polonya (L,K) 2,500 7,000 7,000 8,250 5,250 30,000 4
8 16 artış8 Galler Galler (L,K) 1,000 11,000 1,000 6,000 10,000 29,000 1
9 6 azalış3 İspanya İspanya (L,K) 4,000 6,666 6,666 3,000 6,333 26,665 6
10 13 artış3 Doğu Almanya Doğu Almanya (L,K) 7,666 1,250 2,000 7,750 7,666 26,332 3
11 8 azalış3 Çekoslovakya Çekoslovakya (L,K) 4,500 4,000 11,000 1,800 4,750 26,050 4
12 9 azalış3 Belçika Belçika (L,K) 5,000 3,800 2,500 8,200 6,200 25,700 5
13 11 azalış2 Portekiz Portekiz (L,K) 2,600 5,800 5,166 5,500 5,000 24,066 5
14 14 Sabit Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Yugoslavya (L,K) 5,800 4,800 2,166 3,200 3,833 19,799 6
15 15 Sabit Bulgaristan Bulgaristan (L,K) 8,333 1,333 1,500 4,250 2,000 17,416 4
16 10 azalış6 Sovyetler Birliği Sovyetler Birliği (L,K) 3,000 7,000 0,000 3,500 1,500 15,000 2
17 19 artış2 Fransa Fransa (L,K,LK) 3,000 4,750 1,666 2,600 2,000 14,016 5
18 17 azalış1 Romanya Romanya (L,K) 3,000 3,250 2,250 3,000 2,500 14,000 4
19 18 azalış1 Türkiye Türkiye (L,K) 0,000 2,000 4,000 5,666 2,000 13,666 3
20 20 Sabit Avusturya Avusturya (L,K) 3,666 2,000 2,500 1,250 3,000 12,416 4
21 21 Sabit Yunanistan Yunanistan (L,K) 0,666 0,333 5,000 1,250 4,000 11,249 4
22 22 Sabit İsviçre İsviçre (L,K) 2,250 2,750 0,800 1,500 2,250 9,550 4
23 24 artış1 Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda (L,K) 4,500 1,333 0,666 1,250 1,666 9,415 3
24 25 artış1 Danimarka Danimarka (L,K) 0,500 1,333 4,000 1,500 1,250 8,583 4
25 23 azalış2 İsveç İsveç (L,K) 1,333 0,000 4,000 1,333 0,333 6,999 3
26 26 Sabit Norveç Norveç (L,K) 1,000 0,666 2,666 1,500 0,666 6,498 3
27 27 Sabit İrlanda İrlanda (L,K) 1,666 0,333 1,000 0,666 1,666 5,331 3
28 28 Sabit Arnavutluk Arnavutluk (L,K) 0,000 0,000 2,000 1,000 2,000 5,000 2
29 30 artış1 Finlandiya Finlandiya (L,K) 0,500 0,000 3,000 0,500 0,666 4,666 3
30 31 artış1 Lüksemburg Lüksemburg (L,K) 0,333 0,666 2,000 0,666 0,666 4,331 3
31 29 azalış2 Malta Malta (L,K) 0,500 0,500 1,000 1,000 0,333 3,333 3
32 32 Sabit İzlanda İzlanda (L,K) 0,500 1,000 0,500 0,000 0,000 2,000 3
33 33 Sabit Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti (L,K) 0,000 0,500 0,000 0,000 0,500 1,000 2

Kaynakça

  1. ^ "UEFA Country Ranking 1971". 8 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ağustos 2020. (İngilizce)