Országok GDP szerinti listája (PPP)

Hasonló cikkcímek és megnevezések: Országok GDP szerinti listája (nominális)

Országok listájának bruttó hazai termék vásárlóerő-paritáson alapuló változata.

A GDP (PPP) a vásárlóerő-paritáson (PPP) alapuló bruttó hazai terméket (GDP) jelenti. Ez a cikk az országok listáját tartalmazza a becsült GDP (PPP) szerint. Ezt az értéket a pénzügyi és statisztikai intézmények piaci vagy kormányzati hivatalos árfolyamok alapján számítják ki. Az ezen az oldalon megadott adatok a nemzetközi dolláron alapulnak , amely a közgazdászok által használt szabványos mértékegység. Egyes régiók, amelyeket nem tekintenek külön országnak, mint például Hongkong, szintén megjelennek a listán, ha külön joghatósági területeknek vagy gazdasági területeknek minősülnek.

Világtérkép

A GDP (PPP) 2022-es világtérképen.[* 1]
  > 20 billió $
  > 10 billió $
  > 5 billió $
  > 2 billió $
  > 1 billió $

2023-as lista

GDP PPP (millió nemzetközi dollár) az országok vagy  területek  2023-as sorrendjében
ország (vagy terület) kontinens IMF [1][2] Világbank [3] CIA [4][5][6]
előrejelzés év becslés év becslés év
A világ 174,789,867 2023 164,155,327 2022 127,800,000 2017
 Kína Ázsia 32,897,929 2023 30,327,320 2022 23,009,780 2020
 USA Amerika 26,949,643 2023 25,462,700 2022 19,846,720 2020
 India Ázsia 13,119,622 2023 11,874,583 2022 8,443,360 2020
 Japán Ázsia 6,495,214 2023 5,702,287 2022 5,224,850 2019
 Németország Európa 5,537,992 2023 5,309,606 2022 4,238,800 2020
 Oroszország Európa 5,056,479 2023 5,326,855 2022 3,875,690 2020
 Indonézia Ázsia 4,393,370 2023 4,036,901 2022 3,130,470 2020
 Brazília Amerika 4,101,022 2023 3,837,261 2022 2,989,430 2020
 Franciaország Európa 3,874,987 2023 3,769,924 2022 2,832,170 2020
 Egyesült Királyság Európa 3,871,790 2023 3,656,809 2022 2,797,980 2020
 Törökország Európa 3,613,540 2023 3,180,984 2022 2,393,960 2020
 Mexikó Amerika 3,277,601 2023 2,742,903 2022 2,306,320 2020
 Olaszország Európa 3,193,180 2023 3,052,609 2022 2,322,140 2020
 Dél-Korea Ázsia 2,924,189 2023 2,585,011 2022 2,187,800 2020
 Spanyolország Európa 2,413,066 2023 2,181,968 2022 1,714,860 2020
 Kanada Amerika 2,378,973 2023 2,273,489 2022 1,742,790 2020
 Szaúd-Arábia Ázsia 2,246,535 2023 2,150,487 2022 1,543,240 2020
 Egyiptom Afrika 1,809,425 2023 1,674,951 2022 1,223,040 2020
 Irán Ázsia 1,725,874 2023 1,600,556 2022 1,044,310 2020
 Ausztrália Óceánia 1,719,262 2023 1,828,001 2022 1,201,210 2020
 Lengyelország Európa 1,712,629 2023 1,625,236 2022 1,223,460 2020
 Tajvan Ázsia 1,685,358 2023 1,143,277 2019
 Thaiföld Ázsia 1,578,452 2023 1,482,098 2022 1,206,620 2020
 Pakisztán Ázsia 1,568,427 2023 1,518,100 2022 1,020,000 2020
 Banglades Ázsia 1,476,870 2023 1,265,940 2022 793,490 2020
 Vietnam Ázsia 1,434,211 2023 1,321,256 2022 798,210 2020
 Nigéria Afrika 1,365,903 2023 1,280,716 2022 1,013,530 2020
 Hollandia Európa 1,297,024 2023 1,231,735 2022 945,480 2020
 Fülöp-szigetek Ázsia 1,278,624 2023 1,170,982 2022 871,560 2020
 Argentína Amerika 1,239,515 2023 1,225,435 2022 893,310 2020
 Malajzia Ázsia 1,225,927 2023 1,134,677 2022 855,600 2020
 Kolumbia Amerika 1,016,124 2023 1,052,389 2022 683,940 2020
 Dél-afrikai Köztársaság Afrika 997,444 2023 952,603 2022 680,040 2020
 Egyesült Arab Emírségek Ázsia 895,166 2023 828,263 2022 655,790 2019
 Svájc Európa 788,335 2023 733,137 2022 590,710 2020
 Románia Európa 780,797 2023 794,055 2022 556,070 2020
 Belgium Európa 769,682 2023 758,833 2022 557,110 2020
 Szingapúr Ázsia 753,273 2023 719,084 2022 531,040 2020
 Írország Európa 722,929 2023 645,565 2022 447,970 2020
 Svédország Európa 715,995 2023 677,230 2022 524,750 2020
 Kazahsztán Ázsia 654,050 2023 604,551 2022 475,180 2020
 Algéria Afrika 628,990 2023 593,153 2022 468,400 2020
 Ausztria Európa 626,458 2023 614,312 2022 463,120 2020
 Chile Amerika 597,520 2023 592,205 2022 445,880 2020
 Hongkong Ázsia 548,999 2023 507,244 2022 420,130 2020
 Peru Amerika 548,465 2023 512,362 2022 371,290 2020
 Csehország Európa 539,318 2023 525,730 2022 409,970 2020
 Izrael Ázsia 537,140 2023 472,842 2022 353,390 2020
 Irak Ázsia 508,973 2023 483,309 2022 372,270 2020
 Ukrajna Európa 474,773 2023 588,384 2021 516,680 2020
 Portugália Európa 465,131 2023 430,227 2022 331,640 2020
 Norvégia Európa 452,964 2023 627,017 2022 342,060 2020
 Dánia Európa 441,754 2023 436,857 2022 326,200 2020
 Magyarország Európa 421,683 2023 405,803 2022 302,320 2020
 Görögország Európa 416,969 2023 389,217 2022 292,400 2020
 Etiópia Afrika 393,297 2023 346,893 2022 264,050 2020
 Marokkó Afrika 385,337 2023 362,034 2022 259,420 2020
 Üzbegisztán Ázsia 371,646 2023 339,816 2022 239,420 2020
 Kenya Afrika 338,964 2023 311,410 2022 226,940 2020
 Finnország Európa 335,760 2023 328,004 2022 261,390 2020
 Katar Ázsia 328,134 2023 308,990 2022 245,660 2020
 Srí Lanka Ázsia 319,523 2022 319,527 2022 274,800 2020
 Új-Zéland Óceánia 279,183 2023 237,789 2021 215,600 2020
 Mianmar Ázsia 277,767 2023 238,129 2021 247,240 2020
 Dominikai Köztársaság Amerika 273,703 2023 227,500 2021 184,450 2020
 Angola Afrika 260,323 2023 223,319 2021 203,710 2020
 Kuvait Ázsia 256,593 2023 202,011 2020 209,740 2019
 Ecuador Amerika 242,579 2023 208,601 2021 182,240 2020
 Szlovákia Európa 229,584 2023 179,815 2021 165,570 2020
 Tanzánia Afrika 227,725 2023 175,035 2021 152,790 2020
 Ghána Afrika 227,189 2023 196,050 2021 164,840 2020
 Fehéroroszország Európa 221,186 2023 202,672 2021 179,970 2020
 Bulgária Európa 216,499 2023 184,244 2021 155,060 2020
 Venezuela Amerika 211,926 2023 506,339 2011 269,068 2018
 Elefántcsontpart Afrika 202,647 2023 160,692 2021 136,480 2020
 Guatemala Amerika 201,365 2023 167,149 2021 141,500 2020
 Omán Ázsia 200,295 2023 158,907 2020 135,790 2019
 Azerbajdzsán Ázsia 192,146 2023 160,730 2021 138,510 2020
 Panama Amerika 190,306 2023 138,809 2021 109,520 2020

A Nemzetközi Valutaalap listája (2010-2020)

Ez a szócikk vagy szakasz nem megfelelő, vagy rosszul értelmezett forrásokat tartalmazhat, amelyek nem támasztják alá a szöveget.
Segíts a cikk fejlesztésében a források ellenőrzésével. További részleteket a cikk vitalapján találhatsz. Ha nincs indoklás a vitalapon, vagy az már nem érvényes, távolítsd el ezt a sablont!
Ez a szócikk vagy szakasz lektorálásra, tartalmi javításokra szorul. A felmerült kifogásokat a szócikk vitalapja részletezi (vagy extrém esetben a szócikk szövegében elhelyezett, kikommentelt szövegrészek). Ha nincs indoklás a vitalapon (vagy szerkesztési módban a szövegközben), bátran távolítsd el a sablont!
Csak akkor tedd a lap tetejére ezt a sablont, ha az egész cikk megszövegezése hibás. Ha nem, az adott szakaszba tedd, így segítve a lektorok munkáját!

A GDP érték magában foglalja az összes árut és szolgáltatást, amit az adott nemzet az adott évben határai között előállított. A GDP dollárbeli értéke a vásárlóerő-paritás (PPP) alapján – tehát nem a hivatalos valutaárfolyam segítségével – került kiszámításra. Néhány hagyományosan nem önálló országnak tekintett régió, mint például az Európai Unió, vagy Hong Kong szintén feltüntetésre került a táblázatban, amennyiben törvényileg elkülönülő gazdasági egységet képeznek.

A vásárlóerő-paritás alapján tett összehasonlítás hasznosabb eredményre vezet a nominális GDP alapján tettnél a nemzeti belső piac felmérésekor, mivel a PPP alapú számítás kalkulál a helyben előállított áruk, szolgáltatások árával és az ország inflációjával, nem pedig a nemzetközi piacon kialakuló árakkal számol, melyek eltorzíthatják az egy főre eső tőkekülönbségeket.[7] Nem alkalmazható azonban hatásosan az országok közötti pénzügyi tranzakciók nyomonkövetésére és azonos áruk különböző országokban való minőségének összehasonlítására.[8] A PPP metódusát gyakran alkalmazzák a világszintű szegénységi küszöb megállapítására, az ENSZ pedig az úgynevezett Emberi fejlettségi index (Human Development Index, HDI) kiszámítására használja.[7]

No. (2010) Ország v. terület GDP (PPP)
millió nemzetközi dollár
No. (2020) Ország v. terület GDP (PPP)
millió nemzetközi dollár
Világ 74 264 873 Világ 138 352 382
Európai Unió Európai Unió 15 170 419 1 Kína Kína 27 804 953
1 USA Amerikai Egyesült Államok 14 657 800 2 USA Amerikai Egyesült Államok 20 289 987
2 Kína Kína 10 085 7081 Európai Unió Európai Unió 18 377 114
3 Japán Japán 4 309 432 3 India India 11 321 280
4 India India 4 060 392 4 Japán Japán 5 451 452
5 Németország Németország 2 940 434 5 Oroszország Oroszország 4 176 350
6 Oroszország Oroszország 2 222 957 6 Németország Németország 4 160 925
7 Nagy-Britannia Egyesült Királyság 2 172 768 7 Indonézia Indonézia 3 778 134
8 Brazília Brazília 2 172 058 8 Brazília Brazília 3 316 920
9 Franciaország Franciaország 2 145 487 9 Nagy-Britannia Egyesült Királyság 2 975 557
10 Olaszország Olaszország 1 773 547 10 Franciaország Franciaország 2 860 018
11 Mexikó Mexikó 1 567 470 11 Mexikó Mexikó 2 458 339
12 Dél-Korea Dél-Korea 1 459 246 12 Dél-Korea Dél-Korea 2 307 718
13 Spanyolország Spanyolország 1 368 642 13 Törökország Törökország 2 257 987
14 Kanada Kanada 1 330 272 14 Olaszország Olaszország 2 244 767
15 Indonézia Indonézia 1 029 884 15 Szaúd-Arábia Szaúd-Arábia 1 869 288
16 Törökország Törökország 960 511 16 Kanada Kanada 1 797 170
17 Ausztrália Ausztrália 882 362 17 Spanyolország Spanyolország 1 780 996
18 Tajvan Tajvan 821 781 18 Egyiptom Egyiptom 1 427 432
19 Irán Irán 818 653 19 Irán Irán 1 411 093
20 Lengyelország Lengyelország 721 319 20 Tajvan Tajvan 1 293 972
21 Hollandia Hollandia 676 700 21 Thaiföld Thaiföld 1 293 924
22 Argentína Argentína 632 223 22 Ausztrália Ausztrália 1 279 361
23 Szaúd-Arábia Szaúd-Arábia 619 826 23 Lengyelország Lengyelország 1 236 132
24 Thaiföld Thaiföld 584 768 24 Pakisztán Pakisztán 1 190 555
25 Dél-Afrika Dél-afrikai Köztársaság 524 341 25 Malajzia Malajzia 1 181 399
26 Egyiptom Egyiptom 498 176 26 Fülöp-szigetek Fülöp-szigetek 1 040 413
27 Pakisztán Pakisztán 464 711 27 Vietnam Vietnám 1 035 051
28 Kolumbia Kolumbia 429 866 28 Hollandia Hollandia 935 911
29 Malajzia Malajzia 412 302 29 Argentína Argentína 864 887
30 Belgium Belgium 392 862 30 Banglades Banglades 860 916
31 Nigéria Nigéria 374 323 31 Kolumbia Kolumbia 771 957
32 Svédország Svédország 352 327 32 Dél-AfrikaDél-afrikai Köztársaság 762 826
33 Fülöp-szigetek Fülöp-szigetek 350 279 33 Arab Emírségek Arab Emírségek 722 670
34 Venezuela Venezuela 346 973 34 Irak Irak 679 098
35 Ausztria Ausztria 330 496 35 Algéria Algéria 638 363
36 Svájc Svájc 325 305 36 Szingapúr Szingapúr 576 839
37 Görögország Görögország 322 555 37 Belgium Belgium 536 621
Hongkong Hongkong (Kína) 322 486 38 Svájc Svájc 535 832
38 Ukrajna Ukrajna 302 679 39 Kazahsztán Kazahsztán 530 646
39 Szingapúr Szingapúr 291 712 40 Svédország Svédország 529 778
40 Vietnam Vietnám 275 639 41 Románia Románia 525 051
41 Peru Peru 274 276 42 Chile Chile 475 964
42 Csehország Csehország 260 566 - Hongkong Hongkong (Kína) 461 894
43 Chile Chile 257 546 43 Peru Peru 457 320
44 Banglades Banglades 257 546 44 Ausztria Ausztria 446 265
45 Norvégia Norvégia 255 505 45 Írország Írország 392 014
46 Algéria Algéria 252 189 46 Csehország Csehország 388 587
47 Románia Románia 252 173 47 Norvégia Norvégia 384 298
48 Portugália Portugália 245 860 48 Ukrajna Ukrajna 380 545
49 Izrael Izrael 218 490 49 Mianmar Mianmar 366 079
50 Dánia Dánia 203 159 50 Katar Katar 345 455
51 Kazahsztán Kazahsztán 193 261 51 Izrael Izrael 334 675
52 Magyarország Magyarország 188 403 52 Magyarország Magyarország 327 410
53 Arab Emírségek Arab Emírségek 186 908 53 Portugália Portugália 321 199
54 Finnország Finnország 185 019 54 Marokkó Marokkó 317 001
55 Írország Írország 173 614 55 Üzbegisztán Üzbegisztán 310 738
56 Marokkó Marokkó 152 619 56 Kuvait Kuvait 307 193
57 Katar Katar 149 995 57 Srí Lanka Srí Lanka 304 458
58 Kuvait Kuvait 138 099 58 Dánia Dánia 300 621
59 Belarusz Fehéroroszország 130 780 59 Görögország Görögország 293 009
60 Szlovákia Szlovákia 120 758 60 Etiópia Etiópia 253 102
61 Új-Zéland Új-Zéland 119 791 61 Finnország Finnország 251 431
62 Irak Irak 115 330 62 Ghána Ghána 209 179
63 Angola Angola 114 343 63 Omán Omán 200 203
64 Ecuador Ecuador 113 825 64 Angola Angola 199 329
65 Szíria Szíria 105 324 65 Dominikai Köztársaság Dominikai Köztársaság 198 725
66 Srí Lanka Srí Lanka 104 124 66 Tanzánia Tanzánia 198 652
67 Tunézia Tunézia 100 048 67 Új-Zéland Új-Zéland 194 919
68 Szudán Szudán 98 969 68 Kenya Kenya 194 401
69 Líbia Líbia 96 099 69 Ecuador Ecuador 192 056
70 Bulgária Bulgária 90 763 70 Szlovákia Szlovákia 187 264
71 Azerbajdzsán Azerbajdzsán 90 074 71 Belarusz Fehéroroszország 184 593
72 Etiópia Etiópia 86 017 72 Azerbajdzsán Azerbajdzsán 184 418
73 Dominikai Köztársaság Dominikai Köztársaság 85 391 73 Bulgária Bulgária 165 130
74 Üzbegisztán Üzbegisztán 85 363 74 Szudán Szudán 163 606
75 Szerbia Szerbia 79 940 75 Elefántcsontpart Elefántcsontpart 163 594
76 Omán Omán 78 100 76 Guatemala Guatemala 150 731
77 Horvátország Horvátország 77 992 77 Tunézia Tunézia 143 234
78 Mianmar Mianmar 76 240 78 Szerbia Szerbia 127 096
79 Guatemala Guatemala 69 958 79 Türkmenisztán Türkmenisztán 124 884
80 Kenya Kenya 65 132 - Puerto Rico Puerto Rico 123 851
81 Jemen Jemen 63 329 80 Uganda Uganda 123 653
82 Tanzánia Tanzánia 61 906 81 Panama Panama 110 399
83 Libanon Libanon 59 606 82 Horvátország Horvátország 103 111
84 Litvánia Litvánia 56 422 83 Kamerun Kamerun 100 013
85 Szlovénia Szlovénia 56 314 84 Nepál Nepál 97 365
86 Costa Rica Costa Rica 51 130 85 Paraguay Paraguay 95 949
87 Uruguay Uruguay 48 140 86 Litvánia Litvánia Paraguay 95 286
88 Bolívia Bolívia 47 796 87 Jordánia Jordánia 93 256
89 Kamerun Kamerun 44 220 88 Bolívia Bolívia 91 225
90 Panama Panama 43 725 89 Costa Rica Costa Rica 89 597
91 Salvador El Salvador 43 640 90 Kongói Demokratikus Köztársaság Kongói Demokratikus Köztársaság 81 806
92 Uganda Uganda 42 319 91 Uruguay Uruguay 80 817
93 Luxemburg Luxemburg 40 336 92 Kambodzsa Kambodzsa 76 218
94 Ghána Ghána 38 143 93 Afganisztán Afganisztán 74 792
95 Elefántcsontpart Elefántcsontpart 37 153 94 Bahrein Bahrein 74 649
96 Türkmenisztán Türkmenisztán 35 883 95 Libanon Libanon 74 628
97 Nepál Nepál 35 231 96 Zambia Zambia 73 662
98 Jordánia Jordánia 34 617 97 Litvánia Litvánia 73 276
99 Honduras Honduras 33 537 98 Jemen Jemen 70 414
100 Lettország Lettország 32 292 99 Szenegál Szenegál 66 438
101 Paraguay Paraguay 31 469 100 Luxemburg Luxemburg 65 868
102 Bosznia-Hercegovina Bosznia-Hercegovina 30 208 101 Laosz Laosz 59 736
103 Kambodzsa Kambodzsa 29 811 102 Lettország Lettország 58 593
104 Bahrein Bahrein 29 663 - Szenegál Szenegál 58 075
105 Afganisztán Afganisztán 29 616 103 Madagaszkár Madagaszkár 53 409
106 Botswana Botswana 28 418 104 Salvador El Salvador 52 888
107 Trinidad és Tobago Trinidad és Tobago 26 400 105 Honduras Honduras 50 496
108 Észtország Észtország 24 363 106 Salvador El Salvador 54 488
109 Egyenlítői-Guinea Egyenlítői-Guinea 24 139
110 Jamaica Jamaica 23 945
111 Szenegál Szenegál 23 818
112 Albánia Albánia 23 632
113 Ciprus Ciprus 23 017
114 Kongói Demokratikus Köztársaság Kongói Demokratikus Köztársaság 22 718 - Makaó Makaó 53 662
115 Gabon Gabon 22 246
116 Grúzia Grúzia 22 194
117 Mozambik Mozambik 21 200
118 Brunei Brunei 19 295
119 Zambia Zambia 19 828
120 Burkina Faso Burkina Faso 19 717
121 Madagaszkár Madagaszkár 19 398
122 Macedónia Macedónia 19 330
123 Kongó Kongói Köztársaság 17 342
124 Nicaragua Nicaragua 17 269
125 Örményország Örményország 17 086
126 Mauritius Mauritius 17 056
127 Csád Csád 16 902
128 Mali Mali 16 872
129 Laosz Laosz 15 689
130 Pápua Új-Guinea Pápua Új-Guinea 14 930
131 Namíbia Namíbia 14 581
132 Tádzsikisztán Tádzsikisztán 14 529
133 Benin Benin 14 017
134 Malawi Malawi 12 913
135 Ruanda Ruanda 12 025
136 Izland Izland 11 837
137 Kirgizisztán Kirgizisztán 11 772
138 Haiti Haiti 11 056
139 Guinea Guinea 10 918
140 Niger Niger 10 548
141 Moldova Moldova 10 546
142 Mongólia Mongólia 10 252
143 Málta Málta 10 107
144 Bahama-szigetek Bahama-szigetek 8 918
145 Mauritánia Mauritánia 6 676
146 Montenegró Montenegró 6 531
147 Barbados Barbados 6 175
148 Szváziföld Szváziföld 6 062
149 Togo Togo 5 901
150 Guyana Guyana 5 323
151 Suriname Suriname 4 728
152 Sierra Leone Sierra Leone 4 698
153 Zimbabwe Zimbabwe 4 644
154 Koszovó Koszovó 4 401
155 Fidzsi-szigetek Fidzsi-szigetek 3 961
156 Bhután Bhután 3 785
157 Eritrea Eritrea 3 601
158 Közép-afrikai Köztársaság Közép-afrikai Köztársaság 3 444
159 Burundi Burundi 3 396
160 Gambia Gambia 3 384
161 Lesotho Lesotho 3 218
162 Kelet-Timor Kelet-Timor 3 062
163 Belize Belize 2 651
164 Seychelle-szigetek Seychelle-szigetek 2 129
165 Dzsibuti Dzsibuti 2 104
166 Zöld-foki Köztársaság Zöld-foki-szigetek 1 864
167 Andorra Andorra 1 793
168 Bissau-Guinea Bissau-Guinea 1 779
169 Maldív-szigetek Maldív-szigetek 1 755
170 Libéria Libéria 1 709
171 Salamon-szigetek Salamon-szigetek 1 578
172 Antigua és Barbuda Antigua és Barbuda 1 424
173 Vanuatu Vanuatu 1 188
174 Grenada Grenada 1 121
175 Saint Vincent és a Grenadine-szigetek Saint Vincent és Grenadine-szigetek 1 100
176 Szamoa Szamoa 1 043
177 Comore-szigetek Comore-szigetek 800
178 Dominikai Közösség Dominikai Közösség 761
179 Tonga Tonga 738
180 Saint Kitts és Nevis Saint Kitts és Nevis 715
181 Kiribati Kiribati 615
182 São Tomé és Príncipe São Tomé és Príncipe 311

Megjegyzés

  1. Az IMF adatain alapuló összesítés. Ahol IMF adat nem volt elérhető, ott a CIA World Factbook adatait használtuk.

1 Nem foglalja magában Hongkongot, Makaót vagy a Kínai Köztársaságtól különálló közigazgatási területeket (Tajvan, Pescadores, Quemoy és a Matsu).

Jegyzetek

  1. World Economic Outlook Database, October 2023 Edition (angol nyelven). IMF.org . International Monetary Fund. (Hozzáférés: 2023. április 11.)
  2. WEO Database, October 2023. Report for Selected Countries and Subjects: World, European Union (angol nyelven). IMF.org . International Monetary Fund, 2023. október 10. (Hozzáférés: 2023. október 10.)
  3. GDP, PPP (current international $). data.worldbank.org . (Hozzáférés: 2023. július 5.)
  4. Real GDP (purchasing power parity). Central Intelligence Agency. (Hozzáférés: 2022. november 9.)
  5. The World Factbook - World. CIA.gov . (Hozzáférés: 2022. november 9.)
  6. The World Factbook - European Union. CIA.gov . (Hozzáférés: 2022. november 17.)
  7. a b Part 4. Applications and Limitations of ICP Data (PDF). (Hozzáférés: 2014. május 20.)
  8. PPP Versus the Market: Which Weight Matters?, imf.org, March 2007, Volume 44, Number 1

Források

Külső hivatkozások

GDP/capita (PPP) CIA – The World Factbook Archiválva 2013. április 24-i dátummal a Wayback Machine-ben

Kapcsolódó szócikkek

Sablon:Országlista
  • m
  • v
  • sz
Politika
Demokrácia
A Föld
Földrajz
Népesség
Gazdaság
GDP
  • GDP (PPP)
  • GDP (nominális)
GDP/fő
  • GDP/fő (PPP)
  • GDP/fő (nominális)
Versenyképesség
Közlekedés
Kontinensek
és országok
Nemzeti jelképek
Kódok
Nyelvek
Vallás
Regionális
listák
Történelem
  • Kategória:Országlisták