List of 1994 box office number-one films in Australia

This is a list of films which have placed number one at the weekly box office in Australia during 1994. Amounts are in Australian dollars.

# Week ending Film Box office Notes Ref
1 5 January 1994 Mrs. Doubtfire $3,889,154 [1]
2 12 January 1994 Mrs. Doubtfire $3,515,732 [2]
3 19 January 1994 Mrs. Doubtfire $2,983,120 [3]
4 26 January 1994 Mrs. Doubtfire $2,447,549 [4]
5 2 February 1994 Mrs. Doubtfire $1,762,966 [5]
6 9 February 1994 Mrs. Doubtfire $1,187,509 [6]
7 16 February 1994 Mrs. Doubtfire $1,128,736 [7]
8 23 February 1994 The Good Son $1,073,372 [8]
9 2 March 1994 Schindler's List $914,472 Schindler's List reached number one in its third week of release [9]
10 9 March 1994 Cool Runnings $1,465,439 [10]
11 16 March 1994 The Pelican Brief $1,925,788 [11]
12 23 March 1994 The Pelican Brief $1,220,771 [12]
13 30 March 1994 Cool Runnings $790,917 Weekend only. Cool Runnings returned to number one in its fourth week of release [13]
14 6 April 1994 Lightning Jack $2,478,579 [14]
15 13 April 1994 Lightning Jack $1,605,927 [15]
16 20 April 1994 Cool Runnings $1,015,655 Cool Runnings returned to number one in its seventh week of release [16]
17 27 April 1994 Intersection $1,094,117 [17]
18 4 May 1994 Ace Ventura: Pet Detective $952,379 [18]
19 11 May 1994 Four Weddings and a Funeral $2,248,063 [19]
20 18 May 1994 Four Weddings and a Funeral $2,531,944 [20]
21 25 May 1994 Four Weddings and a Funeral $2,208,927 [21]
22 1 June 1994 Four Weddings and a Funeral $1,844,055 [22]
23 8 June 1994 Four Weddings and a Funeral $1,694,877 [23]
24 15 June 1994 Maverick $2,695,922 Maverick reached number one in its fourth week of release [24]
25 22 June 1994 Maverick $1,769,489 [25]
26 29 June 1994 Maverick $1,200,000 [25][26]
27 6 July 1994 Speed $2,886,463 [27]
28 13 July 1994 Speed $2,779,920 [28]
29 20 July 1994 Speed $2,287,785 [29]
30 27 July 1994 Speed $1,782,506 [30]
31 3 August 1994 Speed $1,494,312 [31]
32 10 August 1994 Speed $1,114,272 [32]
33 17 August 1994 Speed $930,195 [33]
34 24 August 1994 Speed $833,139 [34]
35 31 August 1994 The Lion King $3,044,806 [35]
36 7 September 1994 The Lion King $3,252,523 [36]
37 14 September 1994 The Lion King $2,737,079 [37]
38 21 September 1994 The Flintstones $4,343,408 [38]
39 28 September 1994 The Flintstones $4,325,056 [39]
40 5 October 1994 The Lion King $3,309,175 The Lion King returned to number one in its sixth week of release [40]
41 12 October 1994 Clear and Present Danger $2,100,591 [41]
42 19 October 1994 Muriel's Wedding $1,622,900 Muriel's Wedding reached number one in its third week of release [42]
43 26 October 1994 The Specialist $1,683,953 [43]
44 2 November 1994 Muriel's Wedding $1,385,772 Muriel's Wedding returned to number one in its fifth week of release [44]
45 9 November 1994 Muriel's Wedding $1,467,315 [45]
46 16 November 1994 Muriel's Wedding $1,213,287 [46]
47 23 November 1994 Forrest Gump $4,594,391 [47]
48 30 November 1994 Forrest Gump $3,320,313 [48]
49 7 December 1994 Forrest Gump $2,531,161 [49]
50 14 December 1994 The Mask $3,928,864 [50]
51 21 December 1994 TBD
52 28 December 1994 Interview with the Vampire TBD Interview with the Vampire grossed $5 million in its first 10 days [51]

Highest-grossing films

Highest-grossing films of 1994[52][53]
Rank Title Distributor Gross A$ million
1. The Lion King Disney/Roadshow $24,647,222
2. Four Weddings and a Funeral REP $21,471,077
3. Mrs. Doubtfire Fox $20,525,035
4. Speed Fox $17,882,442
5. Forrest Gump Paramount/UIP $16,329,786
6. The Flintstones Universal/UIP $14,941,101
7. The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert Roadshow $14,760,104
8. Muriel's Wedding Roadshow $13,954,530
9. Cool Runnings Disney/Roadshow $13,385,021
10. True Lies Fox/UIP $13,199,718

See also

  • v
  • t
  • e
Americas
Argentina
Brazil
Canada
Chile
Colombia
Ecuador
Mexico
Paraguay
United States
Venezuela
Asia-Pacific
Australia
China
Hong Kong
India
Japan
New Zealand
Pakistan
Philippines
South Korea
Taiwan
Taipei
Thailand
Europe, the
Middle East,
and Africa
(EMEA)
Austria
Belgium
France
Greece
Ireland
Italy
Lithuania
Netherlands
Poland
Romania
Spain
Turkey
United Kingdom
1994Related
  • Category

References

  1. ^ "International box office". Variety. 10 January 1994. p. 24. $2,663,804; $A1.46=$1
  2. ^ "International box office". Variety. 17 January 1994. p. 18. $2,424,643; $A1.45=$1
  3. ^ "International box office". Variety. 24 January 1994. p. 16. $2,071,611; $A1.44=$1
  4. ^ "International box office". Variety. 31 January 1994. p. 13. $1,711,573; $A1.43=$1
  5. ^ "International box office". Variety. 7 February 1994. p. 14. $1,268,321; $A1.39=$1
  6. ^ "International box office". Variety. 14 February 1994. p. 16. $848,221; $A1.40=$1
  7. ^ "International box office". Variety. 21 February 1994. p. 73. $800,522; $A1.41=$1
  8. ^ "International box office". Variety. 28 February 1994. p. 30. $772,210; $A1.39=$1
  9. ^ "International box office". Variety. 7 March 1994. p. 16. $648,562; $A1.41=$1
  10. ^ "International box office". Variety. 14 March 1994. p. 10. $1,046,742; $A1.40=$1
  11. ^ "International box office". Variety. 21 March 1994. p. 14. $1,375,563; $A1.40=$1
  12. ^ "International box office". Variety. 28 March 1994. p. 16. $865,795; $A1.41=$1
  13. ^ "International box office". Variety. 4 April 1994. p. 10. $556,984; $A1.42=$1
  14. ^ "International box office". Variety. 11 April 1994. p. 25. $1,745,478; $A1.42=$1
  15. ^ "International box office". Variety. 18 April 1994. p. 16. $1,163,715; $A1.38=$1
  16. ^ "International box office". Variety. 25 April 1994. p. 18. $725,468; $A1.40=$1
  17. ^ "International box office". Variety. 2 May 1994. p. 22. $781,512; $A1.40=$1
  18. ^ "International box office". Variety. 9 May 1994. p. 22. $680,271; $A1.40=$1
  19. ^ "International box office". Variety. 16 May 1994. p. 14. $1,605,759; $A1.40=$1
  20. ^ "International box office". Variety. 23 May 1994. p. 14. $1,848,133; $A1.37=$1
  21. ^ "International box office". Variety. 30 May 1994. p. 10. $1,624,211; $A1.36=$1
  22. ^ "International box office". Variety. 6 June 1994. p. 14. $1,355,923; $A1.36=$1
  23. ^ "International box office". Variety. 13 June 1994. p. 18. $1,246,233; $A1.36=$1
  24. ^ "International box office". Variety. 20 June 1994. p. 10. $1,953,567; $A1.38=$1
  25. ^ a b "International box office". Variety. 27 June 1994. p. 21. Weekly gross to 22 June $1,320,514; Total gross to 22 June $3,312,745 $A1.34=$1
  26. ^ "International box office". Variety. 11 July 1994. p. 14. Weekly gross to 6 July $721,923; Total gross to 6 July $4,943,217; $A1.39=$1
  27. ^ "International box office". Variety. 11 July 1994. p. 14. $2,076,592; $A1.39=$1
  28. ^ "International box office". Variety. 18 July 1994. p. 10. $2,044,059; $A1.36=$1
  29. ^ "International box office". Variety. 25 July 1994. p. 14. $1,682,195; $A1.36=$1
  30. ^ "International box office". Variety. 1 August 1994. p. 22. $1,320,375; $A1.35=$1
  31. ^ "International box office". Variety. 8 August 1994. p. 19. $1,090,739; $A1.37=$1
  32. ^ "International box office". Variety. 15 August 1994. p. 16. $825,387; $A1.35=$1
  33. ^ "International box office". Variety. 22 August 1994. p. 13. $689,033; $A1.35=$1
  34. ^ "International box office". Variety. 29 August 1994. p. 14. $612,602; $A1.36=$1
  35. ^ "International box office". Variety. 5 September 1994. p. 12. $2,255,412; $A1.35=$1
  36. ^ "International box office". Variety. 12 September 1994. p. 16. $2,409,276; $A1.35=$1
  37. ^ "International box office". Variety. 19 September 1994. p. 18. $2,027,466; $A1.35=$1
  38. ^ "International box office". Variety. 26 September 1994. p. 14. $3,217,339; $A1.35=$1
  39. ^ "International box office". Variety. 3 October 1994. p. 17. $3,180,188; $A1.36=$1
  40. ^ "International box office". Variety. 10 October 1994. p. 16. $2,433,217; $A1.36=$1
  41. ^ "International box office". Variety. 17 October 1994. p. 28. $1,544,552; $A1.36=$1
  42. ^ "International box office". Variety. 24 October 1994. p. 18. $1,193,309; $A1.36=$1
  43. ^ "International box office". Variety. 31 October 1994. p. 14. $1,238,201; $A1.36=$1
  44. ^ "International box office". Variety. 7 November 1994. p. 14. $1,026,498; $A1.35=$1
  45. ^ "International box office". Variety. 14 November 1994. p. 14. $1,103,244; $A1.33=$1
  46. ^ "International box office". Variety. 21 November 1994. p. 14. $905,438; $A1.34=$1
  47. ^ "International box office". Variety. 28 November 1994. p. 17. $3,480,599; $A1.32=$1
  48. ^ "International box office". Variety. 5 December 1994. p. 18. $2,534,590; $A1.31=$1
  49. ^ "International box office". Variety. 12 December 1994. p. 14. $1,947,047; $A1.30=$1
  50. ^ "International box office". Variety. 19 December 1994. p. 18. $3,045,631; $A1.29=$1
  51. ^ Groves, Don (18 January 1995). "O'seas B.O. year enters like 'Lion'". Variety. p. 18.
  52. ^ "Top 10 B.O. Films Down Under 1994". Variety. 1 May 1995. p. OZ8.
  53. ^ "Top 50 Films Each Year - 1994". Screen Australia. Retrieved 7 October 2021.

Chronology

Preceded by 1994 Succeeded by